아메리칸리그 중부지구 선두 디트로이트의 발걸음이 다시 가벼워졌다. 이틀 연속 선발투수가 호투해 준 덕분이다.
디트로이트는 23일(한국시간) 코메리카 파크에서 벌어진 시카고 화이트삭스와의 홈경기에서 '노장' 케니 로저스(41)의 호투를 앞세워 4-0으로 승리, 전날에 이어 2연승을 달렸다.
로저스는 7이닝을 안타 4개와 볼넷 1개만으로 틀어막고 무실점, 시즌 13승(6패) 고지를 밟았다. 타선에서는 마커스 테임스가 솔로 홈런과 1타점 적시 3루타를 터뜨리며 맹활약했다.
디트로이트는 이로써 지구 2위 화이트삭스를 다시 7.5게임차로 따돌려 지난 11일 이후 가장 많은 승차로 달아났다. 또 시즌 81승 45패라는 놀라운 성적으로 1987년 이후 첫 플레이오프 진출을 향해 쾌속 항진을 계속 했다.
한편 뉴욕 메츠는 세인트루이스와의 홈경기에서 9회말 터진 카를로스 벨트란의 2점짜리 끝내기 홈런포에 힘입어 8-7 짜릿한 역전승을 거뒀다. 카를로스 델가도 역시 개인 통산 400호 홈런을 만루홈런으로 장식하며 승리의 발판을 놓았다.
세인트루이스의 앨버트 푸홀스는 만루홈런과 스리런홈런으로 7점을 혼자 만들어내며 개인 한경기 최다 타점 기록까지 경신했지만 팀 패배로 빛이 바랬다.
이 밖에도 볼티모어의 닉 마카키스는 오클랜드전에서 1회, 3회, 5회에 모두 홈런포를 쏘아올리는 불방망이를 휘둘러 팀의 6-3 승리를 이끌었다.
아메리칸 리그 (AL) | 내셔널 리그 (NL) | ||||||||
동부 지구 (East) | |||||||||
팀명 | 승 | 패 | 승차 | 팀명 | 승 | 패 | 승차 | ||
1 | 뉴욕 양키스 | 75 | 49 | - | 1 | 뉴욕 메츠 | 76 | 48 | - |
2 | 보스턴 | 69 | 56 | 6.5 | 2 | 필라델피아 | 63 | 62 | 13.5 |
3 | 토론토 | 67 | 59 | 9.0 | 3 | 애틀랜타 | 59 | 66 | 17.5 |
4 | 볼티모어 | 56 | 69 | 19.5 | 3 | 플로리다 | 59 | 66 | 17.5 |
5 | 탬파베이 | 51 | 75 | 25.0 | 5 | 워싱턴 | 54 | 72 | 23.0 |
볼티모어 6 - 3 미네소타 토론토 4 - 3 오클랜드 탬파베이 5 - 3 텍사스 | 플로리다 7 - 5 워싱턴 피츠버그 5 - 3 애틀랜타 뉴욕 메츠 8 - 7 세인트루이스 | ||||||||
중부 지구 (Central) | |||||||||
팀명 | 승 | 패 | 승차 | 팀명 | 승 | 패 | 승차 | ||
1 | 디트로이트 | 81 | 45 | - | 1 | 세인트루이스 | 66 | 58 | - |
2 | 시카고 W | 73 | 52 | 7.5 | 2 | 신시내티 | 66 | 60 | 1.0 |
3 | 미네소타 | 72 | 52 | 8.0 | 3 | 밀워키 | 60 | 65 | 6.5 |
4 | 클리블랜드 | 56 | 68 | 24.0 | 4 | 휴스턴 | 59 | 67 | 8.0 |
5 | 캔자스시티 | 46 | 81 | 35.5 | 5 | 시카고 C | 53 | 72 | 13.5 |
6 | 피츠버그 | 48 | 78 | 19.0 | |||||
캔자스시티 5 - 2 클리블랜드 디트로이트 4 - 0 시카고 W | 밀워키 4 - 1 콜로라도 신시내티 14 - 0 휴스턴 필라델피아 6 - 3 시카고 C | ||||||||
서부 지구 (West) | |||||||||
팀명 | 승 | 패 | 승차 | 팀명 | 승 | 패 | 승차 | ||
1 | 오클랜드 | 71 | 55 | - | 1 | LA 다저스 | 66 | 60 | - |
2 | LA 에인절스 | 67 | 59 | 4.0 | 2 | 샌디에이고 | 64 | 62 | 2.0 |
3 | 텍사스 | 65 | 62 | 6.5 | 3 | 애리조나 | 62 | 64 | 4.0 |
4 | 시애틀 | 57 | 68 | 13.5 | 4 | 샌프란시스코 | 61 | 65 | 5.0 |
5 | 콜로라도 | 59 | 66 | 6.5 | |||||
LA 에인절스 4 - 3 보스턴 시애틀 6 - 5 뉴욕 양키스 | 샌프란시스코 7 - 6 애리조나 샌디에이고 1 - 0 LA 다저스 | ||||||||


--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기